動(dòng)態(tài)
唯都股份發(fā)展前景堪憂?
疫情下,唯都股份CRM解決方案增長(zhǎng)受阻?
上海唯都市場(chǎng)營(yíng)銷策劃股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“唯都股份”)向深圳證券交易所遞交招股說明書,申請(qǐng)登陸創(chuàng)業(yè)板。
致力于自主研發(fā) 浩辰軟件持續(xù)推進(jìn)CAD云化平臺(tái)
浩辰軟件成立于2001年,深耕CAD相關(guān)領(lǐng)域20年。
研發(fā)實(shí)力鑄核心競(jìng)爭(zhēng)力 濟(jì)人藥業(yè)主板IPO擬進(jìn)一步加大研發(fā)投入
7月1日,安徽濟(jì)人藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“濟(jì)人藥業(yè)”)IPO獲受理,欲在上交所主板上市。
加快數(shù)字化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐 唯都股份答復(fù)創(chuàng)業(yè)板二輪問詢
漢儀股份:A股字庫(kù)軟件第一股 服務(wù)華為阿里騰訊的“字體專家”
漢儀股份將企業(yè)精神融入字體,已然成為各大知名企業(yè)的“字體專家”。
浩辰軟件IPO:完善工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)替代及生態(tài)的打造
浩辰軟件浩辰軟件”)依托自主創(chuàng)新的核心技術(shù),打造行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件。
具備全面的CRM創(chuàng)新服務(wù)能力 唯都股份答創(chuàng)業(yè)板二輪問詢
8月1日,上海唯都市場(chǎng)營(yíng)銷策劃股份有限公司(下稱“唯都股份”)回復(fù)創(chuàng)業(yè)板第二輪問詢。
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |