動態(tài)
卡倍億產(chǎn)能利用率連年下滑:IPO擴產(chǎn)必要性存疑 第二大供應(yīng)商參保人數(shù)僅有6人
佳禾智能IPO網(wǎng)上中簽率0.0351387573%
佳禾智能(300793)首次公開發(fā)行股票4168萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3751.2萬股,中簽率0.0351387573%。
證監(jiān)會核發(fā)麒盛科技、祥鑫科技、貝斯美3家企業(yè)IPO批文
以上企業(yè)及其承銷商將分別與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程,并陸續(xù)刊登招股文件。
環(huán)保農(nóng)藥第一股要來:貝斯美拿IPO批文 計劃募資4.76億擴產(chǎn)
貝斯美成功拿到證監(jiān)會核發(fā)的IPO批文,不日將與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程,登陸創(chuàng)業(yè)板,成為環(huán)保農(nóng)藥第一股。
海灣環(huán)境IPO申請被否 曾將主承銷商由中信建投換成英大證券
在今日召開的第十八屆發(fā)審委2019年第140次工作會議上,海灣環(huán)境科技(北京)股份有限公司(簡稱:海灣環(huán)境)的首發(fā)申請被否,登陸中小板的夢想破滅。
科博達IPO:網(wǎng)上中簽號碼共3.6萬個 網(wǎng)下37名投資者未參與申購
9月26日IPO快報:矩子科技等3家公司均過會 共計劃募資16億
上市前分光1.8億利潤 三力制藥IPO募資只為多圈錢?
三力制藥在上市前突擊分紅1.79億元,目前賬上仍有1.63億元貨幣資金且負債極低,此次申請上市募集資金僅2.37億元。此前分紅金額加賬上貨幣資金足以滿足其當(dāng)前項目建設(shè)所需。
壹網(wǎng)壹創(chuàng)IPO新股認(rèn)購情況:網(wǎng)上投資者棄購57750股
壹網(wǎng)壹創(chuàng)(300792)IPO新股認(rèn)購結(jié)果出爐,據(jù)統(tǒng)計,網(wǎng)上投資者共棄購57750股,棄購金額達221.18萬元。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |